zamknij
KATALOG ONLINE
Szukaj
Słowa kluczowe:
Kod produktu:
Kategoria:

Kategorie

Dział instalacyjny / instalacje stalowe czarne i ocynkowane / rury

czarne ze szwem i bez szwu ocynkowane

RURA CZARNA

Kod produktu Nazwa Jedn. Op.zb. Cena
3PSRB0337-29-0001 RURA CZARNA 1 BEZ SZWU 33.7X2.9 L=5M mb 0 16.26
3PSRQ0172-23-0600 RURA CZARNA 3/8 ZE SZWEM 17.2X2.3 L=6M mb 0 5.64
3PSRB0213-26-0000 RURA CZARNA 1/2 BEZ SZWU 21.3X2.6 L=6M mb 0 11.81
3PSRB0424-26-0440 RURA CZARNA5/4BEZ SZWU 42.4X2.6 L=4.4M mb 0 20.88
3PSRB0483-29-0600 RURA CZARNA 6/4 BEZ SZWU 48.3X2.9 L=7M mb 0 22.52
3PSRQ0172-20-0600 RURA CZARNA 3/8 ZE SZWEM 17.2X2.0 L=6M mb 4.83
3PSRQ0213-23-0600 RURA CZARNA 1/2 ZE SZWEM 21.3X2.3 L=6M mb 6.67
3PSRQ0269-23-0600 RURA CZARNA 3/4 ZE SZWEM 26.9X2.3 L=6M mb 13.13
3PSRQ0337-26-0700 RURA CZARNA 1 ZE SZWEM 33.7X2.6 L=7M mb 11.05
3PSRQ0424-26-0700 RURA CZARNA 5/4 ZE SZWEM 42.4X2.6 L=6M mb 16.36
3PSRQ0483-26-0700 RURA CZARNA 6/4 ZE SZWEM 48.3X2.6 L=7M mb 17.61
3PSRQ0603-29-0700 RURA CZARNA 2 ZE SZWEM 60.3X2.9 L=7M mb 25.82
3PSRB0337-29-0000 RURA CZARNA 1 BEZ SZWU 33.7X2.98 L=6M mb 19.53
3PSRB0213-23-0000 RURA CZARNA 1/2 BEZ SZWU 21.3X2.3 L=6M mb 10.73
3PSRQ0603-32-0700 RURA CZARNA 2 ZE SZWEM 60.3X3.2 L=7M mb 27.18
3PSRB0269-23-0500 RURA CZARNA 3/4 BEZ SZWU 26.9X2.3 L=5M mb 11.23
3PSRB0424-29-0000 RURA CZARNA 5/4 BEZ SZWU 42.4X2.9 L=6M mb 26.84
3PSRB0483-29-0700 RURA CZARNA 6/4 BEZ SZWU 48.3X2.9 L=7M mb 27.96
3PSRB0603-32-0000 RURA CZARNA 2 BEZ SZWU 60.3X3.2 L=6M mb 39.60

RURA OCYNKOWANA

Kod produktu Nazwa Jedn. Op.zb. Cena
3PSRR0337-26-0600 RURA OCYNKOWANA 1 33.7X2.6 L=6M mb 0 14.36
3PSRR0483-29-0600 RURA OCYNKOWANA 11/2 48,3X2.9 L=6M mb 0 22.42
3PSRR0424-29-0700 RURA OCYNKOWANA 11/4 42,4X2.9 L=7M mb 0 19.53
3PSRR0603-29-0700 RURA OCYNKOWANA 2 60,3X2,9 L=7M mb 0 31.83
3PSRR0603-29-0600 RURA OCYNKOWANA 2 60,3X2,9 L=6M mb 0 29.43
3PSRR0213-23-0600 RURA OCYNKOWANA 1/2 21.3X2.3 L=6M mb 8.84
3PSRR0269-23-0600 RURA OCYNKOWANA 3/4 26.9X2.3 L=6M mb 10.73
3PSRR0337-26-0700 RURA OCYNKOWANA 1 33.7X2.6 L=7M mb 14.87
3PSRR0424-26-0700 RURA OCYNKOWANA 11/4 42,4X2.6 L=7M mb 19.73
3PSRR0483-29-0700 RURA OCYNKOWANA 11/2 48,3X2.9 L=7M mb 26.99
3PSRR0889-32-0700 RURA OCYNKOWANA 3 88,9X3.2 L=7M mb 57.66
Copyright © 2012 by ISKO
Projekt i wykonanie: Studio Reklamy EFEKT