| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| KANKPPZ/M25 | ZACISKARKA RĘCZNA - KOMPLET | szt | 0 | 2325.99 |
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| KANKPPR-PUSH | PRASKA RĘCZNA ŁAŃCUCHOWA -KPL | szt | 0 | 2985.34 |
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| KANKPPN-PPSU | PRASKA HYDRAULICZNA Z NAPĘDEN NOŻNYM | szt | 0 | 2487.78 |
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| KAN0200.12 | PRZEDŁUŻKA 1/2 KRÓTKA | szt | 0 | 7.19 |
| KAN0200.12D | PRZEDŁUŻKA 1/2 DŁUGA | szt | 0 | 9.55 |
| KAN633013 | RURKA L1000 | szt | 0 | 18.51 |
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| KAN1951W | HAK PLASTIK.PODWÓJNY 14-25 L=80MM | szt | 0 | 0.53 |
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| KAN4930.00 | KOLANO MOS.GW 1 | szt | 0 | 16.55 |
| KAN4931.00 | KOLANO MOS.GW 11/4 | szt | 0 | 29.56 |
| KAN4932.00 | TRÓJNIK 1 | szt | 0 | 20.55 |
| KAN4933.00 | TRÓJNIK 11/4 | szt | 0 | 32.56 |
| KAN4950.00 | MUFA 1 | szt | 0 | 8.63 |
| KAN4951.00 | MUFA 11/4 | szt | 0 | 15.81 |
| KAN4940.00 | REDUKCJA 1X1/2 | szt | 0 | 7.74 |
| KAN4942.00 | REDUKCJA 11/4X1 | szt | 0 | 9.54 |
| KAN90N | MUFA 1/2 | szt | 0 | 4.20 |
| KAN91N | MUFA 3/4 | szt | 0 | 5.32 |
| KAN9850 | MUFA RED.3/4X1/2 | szt | 0 | 7.12 |
| KAN9012.34 | TRÓJNIK Z GZ 1 | szt | 0 | 20.71 |
| KAN6038.32 | PRZEDŁUŻKA 3/4 KRÓTKA | szt | 0 | 11.19 |
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| KAN662500 | KLUCZ WIELOFUNKCYJNY | szt | 0 | 44.92 |
| KANKPSM | PRASKA ELEKTRYCZNA KAN STEEL/INOX 15-35 | szt | 0 | 5157.95 |
| KANKPSN | NARZĘDZIA STEEL/INOX /OBCINAK FAZOWNIK/ | szt | 0 | 2487.78 |
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| KAN8019950A | OBEJMA TWORZYWOWA Z ZABEZP.FI 16 | szt | 0 | 0.90 |
| KAN8020950A | OBEJMA TWORZYWOWA Z ZABEZP.FI 20 | szt | 0 | 0.96 |
| KAN8048 | HAK PLASTIK.POJEDYNCZY 14-20 L=48 | szt | 0 | 0.38 |
| KAN90880624001S | PRZEPŁYWOMIERZ | szt | 0 | 70.00 |
| KANK-601500 | WKAŹNIK PRZEPŁYWU | szt | 0 | 37.09 |
| KANK-500600 | KOŁEK DO RUR NA SIATCE Z DRUTU FI 16-18 | szt | 0 | 0.34 |
| KANKR-M-10X60 | KOŁEK ROZP.STAL. FI14 L=60(POD WKRĘT 10) | szt | 0 | 1.43 |
| KANM6X1000 | PRĘT M6, L=1000MM | szt | 0 | 3.36 |
| KANM8X1000 | PRĘT M8, L=1000MM | szt | 0 | 5.11 |
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| KANUD-G25 | OBEJMA PODWÓJNA Z WKŁAD.GUMOWĄ FI25 | szt | 0 | 5.81 |
| KANUD-G16 | OBEJMA PODWÓJNA Z WKŁAD.GUMOWĄ FI16 | szt | 0 | 4.85 |
| KANUD-G32 | OBEJMA PODWÓJNA Z WKŁAD.GUMOWĄ FI32 | szt | 0 | 6.77 |
Copyright © 2012 by ISKO