| wewnętrzna z PP | zewnętrzna z PCV | studnie | akcesoria | wew kaczmarek |
| zew kaczmarek | studnie kaczmarek |
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| UZSTCA400/315U924 | USZCZELKA MANSZETOWA 400/315 GŁADKA | szt | 0 | 20.31 |
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| UZ600200 | KINETA PRZELOTOWA PROCOR 600/200 | szt | 0 | 628.00 |
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| UWA050018025K | RURA KAN.WEW.PP 50X1,8 0,25M KACZMAREK | szt | 0 | 2.32 |
| UWA050018050K | RURA KAN.WEW.PP 50X1,8 0,50M KACZMAREK | szt | 0 | 2.95 |
| UWA050018031K | RURA KAN.WEW.PP 50X1,8 0,315M KACZMAREK | szt | 0 | 2.73 |
| UWA050018100K | RURA KAN.WEW.PP 50X1,8 1,0M KACZMAREK | szt | 0 | 5.31 |
| UWA050018200K | RURA KAN.WEW.PP 50X1,8 2,0M KACZMAREK | szt | 0 | 8.97 |
| UWA050018300K | RURA KAN.WEW.PP 50X1,8 3,0M KACZMAREK | szt | 0 | 13.56 |
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| UWB075019025K | RURA KAN.WEW.PP 75X1,9 0,25M KACZMAREK | szt | 0 | 3.24 |
| UWB075019031K | RURA KAN.WEW.PP 75X1,9 0,315M KACZMAREK | szt | 0 | 4.30 |
| UWB075019050K | RURA KAN.WEW.PP 75X1,9 0,50M KACZMAREK | szt | 0 | 5.55 |
| UWB075019100K | RURA KAN.WEW.PP 75X1,9 1,0M KACZMAREK | szt | 0 | 8.82 |
| UWB075019200K | RURA KAN.WEW.PP 75X1,9 2,0M KACZMAREK | szt | 0 | 15.62 |
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| UWC110027025K | RURA KAN.WEW.PP 110X2,7 0,25M KACZMAREK | szt | 0 | 5.62 |
| UWC110027031K | RURA KAN.WEW.PP 110X2,7 0,315M KACZMAREK | szt | 0 | 7.00 |
| UWC110027050K | RURA KAN.WEW.PP 110X2,7 0,50M KACZMAREK | szt | 0 | 7.95 |
| UWC110027100K | RURA KAN.WEW.PP 110X2,7 1,0M KACZMAREK | szt | 0 | 13.10 |
| UWC110027200K | RURA KAN.WEW.PP 110X2,7 2,0M KACZMAREK | szt | 0 | 23.15 |
| UWC110027300K | RURA KAN.WEW.PP 110X2,7 3,0M KACZMAREK | szt | 0 | 32.90 |
| UWC110027600K | RURA KAN.WEW.PP 110X2,7 6,0M KACZMAREK | szt | 0 | 62.25 |
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| UWKLW050018015K | KOLANO PP 15ST.KAN.WEW.50MM KACZMAREK | szt | 0 | 1.82 |
| UWKLW050018030K | KOLANO PP 30ST.KAM.WEW.50MM KACZMAREK | szt | 0 | 1.87 |
| UWKLW050018045K | KOLANO PP 45ST.KAN.WEW.50MM KACZMAREK | szt | 0 | 1.94 |
| UWKLW050018067K | KOLANO PP 67ST.KAN.WEW.50MM KACZMAREK | szt | 0 | 2.06 |
| UWKLW050018090K | KOLANO PP 87ST.KAN.WEW.50MM KACZMAREK | szt | 0 | 2.42 |
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| UWKLW075019015K | KOLANO PP 15ST.KAN.WEW.75MM KACZMAREK | szt | 0 | 3.60 |
| UWKLW075019030K | KOLANO PP 30ST.KAN.WEW.75MM KACZMAREK | szt | 0 | 3.65 |
| UWKLW075019045K | KOLANO PP 45ST.KAN.WEW.75MM KACZMAREK | szt | 0 | 3.72 |
| UWKLW075019067K | KOLANO PP 67ST.KAN.WEW.75MM KACZMAREK | szt | 0 | 3.99 |
| UWKLW075019090K | KOLANO PP 87ST.KAN.WEW.75MM KACZMAREK | szt | 0 | 4.18 |
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| UWKLW110027015K | KOLANO PP 15ST.KAN.WEW.110MM KACZMAREK | szt | 0 | 5.70 |
| UWKLW110027030K | KOLANO PP 30ST.KAN.WEW.110MM KACZMAREK | szt | 0 | 5.49 |
| UWKLW110027045K | KOLANO PP 45ST.KAN.WEW.110MM KACZMAREK | szt | 0 | 5.44 |
| UWKLW110027067K | KOLANO PP 67ST.KAN.WEW.110MM KACZMAREK | szt | 0 | 5.78 |
| UWKLW110027090K | KOLANO PP 87ST.KAN.WEW.110MM KACZMAREK | szt | 0 | 6.22 |
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| UWTRW050050045K | TRÓJNIK PP 45ST.KAN.WEW.50X50 KACZMAREK | szt | 0 | 3.72 |
| UWTRW050050067K | TRÓJNIK PP 67ST.KAN.WEW.50X50 KACZMAREK | szt | 0 | 3.49 |
| UWTRW050050090K | TRÓJNIK PP 87ST.KAN.WEW.50X50 KACZMAREK | szt | 0 | 3.20 |
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| UWTRW075050045K | TRÓJNIK PP 45ST.KAN.WEW.75X50 KACZMAREK | szt | 0 | 6.16 |
| UWTRW075050067K | TRÓJNIK PP 67ST.KAN.WEW.75X50 KACZMAREK | szt | 0 | 5.82 |
| UWTRW075050090K | TRÓJNIK PP 87ST.KAN.WEW.75X50 KACZMAREK | szt | 0 | 6.43 |
Copyright © 2012 by ISKO