| rury | zlaczki |
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| UZARKZ160032050K | RURA SN2 KAN.ZEW.160X3,2 0,5M PCV KACZMA | szt | 0 | 16.04 |
| UZARKZ160032100K | RURA SN2 KAN.ZEW.160X3,2 1,0M PCV KACZM | szt | 0 | 26.10 |
| UZARKZ160032200K | RURA SN2 KAN.ZEW.160X3,2 2,0M PCV KACZM | szt | 0 | 49.04 |
| UZARKZ160032300K | RURA SN2 KAN.ZEW.160X3,2 3,0M PCV KACZM | szt | 0 | 70.30 |
| UZARKZ160032600K | RURA SN2 KAN.ZEW.160X3,2 6,0M KACZMAREK | szt | 0 | 134.59 |
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| UZBRKZ160040050K | RURA SN4 KAN.ZEW.160X4,0 0,5M PVC KACZM | szt | 0 | 19.30 |
| UZBRKZ160040100K | RURA SN4 KAN.ZEW.160X4,0 1,0M MP KACZMAR | szt | 0 | 31.32 |
| UZBRKZ160040200K | RURA SN4 KAN.ZEW.160X4,0 2,0M PVC KACZM | szt | 0 | 58.50 |
| UZBRKZ160040300K | RURA SN4 KAN.ZEW.160X4,0 3,0M PVC KACZM | szt | 0 | 85.50 |
| UZBRKZ160040600K | RURA SN4 KAN.ZEW.160X4,0 6,0M PVC KACZM | szt | 0 | 165.70 |
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| UZBRKZ200049600K | RURA SN4 KAN.ZEW.200X4,9 6,0M KACZMAREK | szt | 0 | 263.50 |
| UZBRKZ200049300K | RURA SN4 KAN.ZEW.200X4,9 3,0M PVC KACZM | szt | 0 | 136.23 |
| UZBRKZ200049200K | RURA SN4 KAN.ZEW.200X4,9 2,0M PVC KACZM | szt | 0 | 94.10 |
| UZBRKZ200049100K | RURA SN4 KAN.ZEW.200X4,9 1,0M PVC KACZM | szt | 0 | 50.30 |
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| UZBRKZ250062200K | RURA SN4 KAN.ZEW.250X6,2 2,0M PVC KACZM | szt | 0 | 160.10 |
| UZBRKZ250062300K | RURA SN4 KAN.ZEW.250X6,2 3,0M PVC KACZM | szt | 0 | 234.99 |
| UZBRKZ250062600K | RURA SN4 KAN.ZEW.250X6,2 6,0M PVC KACZM | szt | 0 | 450.27 |
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| UZCRKZ110032050K | RURA SN8 KAN.ZEW.110X3,2 0,5M PVC KACZM | szt | 0 | 11.60 |
| UZCRKZ110032100K | RURA SN8 KAN.ZEW.110X3,2 1,0M PVC KACZMA | szt | 0 | 18.87 |
| UZCRKZ110032200K | RURA SN8 KAN.ZEW.110X3,2 2,0M PVC KACZMA | szt | 0 | 35.40 |
| UZCRKZ110032300K | RURA SN8 KAN.ZEW.110X3,2 3,0M PVC KACZMA | szt | 0 | 51.09 |
| UZCRKZ110032600K | RURA SN8 KAN.ZEW.110X3,2 6,0M PVC KACZMA | szt | 0 | 95.52 |
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| UZKLZ110032015K | KOLANO PVC 15ST.KAN.ZEW.110MM KACZMAREK | szt | 0 | 4.76 |
| UZKLZ110032030K | KOLANO PVC 30ST.KAN.ZEW.110MM KACZMAREK | szt | 0 | 5.36 |
| UZKLZ110032045K | KOLANO PVC 45ST.KAN.ZEW.110MM KACZMAREK | szt | 0 | 5.46 |
| UZKLZ110032067K | KOLANO PVC 67ST.KAN.ZEW.110MM KACZMAREK | szt | 0 | 6.12 |
| UZKLZ110032090K | KOLANO PVC 87ST.KAN.ZEW.110MM KACZMAREK | szt | 0 | 5.84 |
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| UZKLZ160036015K | KOLANO PVC 15ST.KAN.ZEW.160MM KACZMAREK | szt | 0 | 11.14 |
| UZKLZ160036030K | KOLANO PVC 30ST.KAN.ZEW.160MM KACZMAREK | szt | 0 | 11.68 |
| UZKLZ160036045K | KOLANO PVC 45ST.KAN.ZEW.160MM KACZMAREK | szt | 0 | 13.84 |
| UZKLZ160036067K | KOLANO PVC 67ST.KAN.ZEW.160MM KACZMAREK | szt | 0 | 16.76 |
| UZKLZ160036090K | KOLANO PVC 87ST.KAN.ZEW.160MM KACZMAREK | szt | 0 | 16.33 |
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| UZKLZ200045015K | KOLANO PVC 15ST.KAN.ZEW.200MM KACZMAREK | szt | 0 | 25.42 |
| UZKLZ200045045K | KOLANO PVC 45ST.KAN.ZEW.200MM KACZMAREK | szt | 0 | 23.47 |
| UZKLZ200045067K | KOLANO PVC 67ST.KAN.ZEW.200MM KACZMAREK | szt | 0 | 34.51 |
| UZKLZ200045090K | KOLANO PVC 87ST.KAN.ZEW.200MM KACZMAREK | szt | 0 | 32.55 |
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| UZKLZ250045015K | KOLANO PVC 15ST.KAN.ZEW.250MM KACZMAREK | szt | 0 | 69.98 |
| UZKLZ250045030K | KOLANO PVC 30ST.KAN.ZEW.250MM KACZMAREK | szt | 0 | 76.36 |
| UZKLZ250045045K | KOLANO PVC 45ST.KAN.ZEW.250MM KACZMAREK | szt | 0 | 77.33 |
| UZKLZ250045090K | KOLANO PVC 90ST.KAN.ZEW.250MM KACZMAREK | szt | 0 | 90.96 |
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| UZTRZ110110045K | TRÓJNIK PCV 45ST.KAN.ZEW.110X110 KACZMA | szt | 0 | 12.44 |
| UZTRZ110110090K | TRÓJNIK PCV 90ST.KAN.ZEW.110X110 KACZMA | szt | 0 | 11.25 |
Copyright © 2012 by ISKO