| taurus | defro | sas | viadrus | inne |
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| KWE TAU.BAWOLWS16 | Kocioł Taurus Bawół/WS 16kW uniwersalny z termowentylatorem | szt. | 3003.69 | |
| KWE TAU.BAWOLWS20 | Kocioł Taurus Bawół/WS 20kW uniwersalny z termowentylatorem | szt. | 3210.25 | |
| KWE TAU.BAWOLWS25 | Kocioł Taurus Bawół/WS 25kW uniwersalny z termowentylatorem | szt. | 3485.65 | |
| KWE TAU.BAWOLWS35 | Kocioł Taurus Bawół/WS 35kW uniwersalny z termowentylatorem | szt. | 4156.97 | |
| KWE TAU.BAWOLWS50 | Kocioł Taurus Bawół/WS 50kW uniwersalny z termowentylatorem | szt. | 6041.81 | |
| KWE TAU.BAWOLWS70 | Kocioł Taurus Bawół/WS 70kW uniwersalny z termowentylatorem | szt. | 7737.29 |
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| KWE TAU.BAWOLIIW16 | KOCIOŁ BAWÓŁ II W 16KW | szt | 0 | 2700.00 |
| KWE TAU.BAWOLIIW20 | KOCIOŁ BAWÓŁ II W 20KW | szt | 0 | 2916.00 |
| KWE TAU.BAWOLIIW25 | KOCIOŁ BAWÓŁ II W 25KW | szt | 0 | 3142.80 |
| KWE TAU.BAWOLIIW35 | KOCIOŁ BAWÓŁ II W 35KW | szt | 0 | 4006.80 |
| KWE TAU.BAWOLIIW50 | KOCIOŁ BAWÓŁ II W 50KW | szt | 0 | 5648.40 |
| KWE TAU.BAWOLIIW70 | KOCIOŁ BAWÓŁ II W 70KW | szt | 0 | 7560.00 |
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| KWE TAU.BAWOLIIWS16 | KOCIOŁ BAWÓŁ II W/S 16KW NADMUCH | szt | 0 | 3888.00 |
| KWE TAU.BAWOLIIWS20 | KOCIOŁ BAWÓŁ II W/S 20KW NADMUCH | szt | 0 | 4104.00 |
| KWE TAU.BAWOLIIWS25 | KOCIOŁ BAWÓŁ II W/S 25KW NADMUCH | szt | 0 | 4320.00 |
| KWE TAU.BAWOLIIWS35 | KOCIOŁ BAWÓŁ II W/S 35KW NADMUCH | szt | 0 | 5184.00 |
| KWE TAU.BAWOLIIWS50 | KOCIOŁ BAWÓŁ II W/S 50KW NADMUCH | szt | 0 | 6609.60 |
| KWE TAU.BAWOLIIWS70 | KOCIOŁ BAWÓŁ II W/S 70KW NADMUCH | szt | 0 | 8532.00 |
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| KWE DEF.185/180 | PRZEDŁUŻKA KOTŁA DEFRO 185X180 | szt | 0 | 74.00 |
| KWE DEF.160 | PRZEDŁUŻKA KOTŁA DEFRO NOWA LINIA FI160 | szt | 0 | 85.71 |
| KWE DEF.180 | PRZEDŁUŻKA KOTŁA DEFRO NOWA LINIA FI180 | szt | 0 | 88.57 |
| KWE DEF.150/185 | PRZEDŁUŻKA KOTŁA DEFRO 150X185 | szt | 0 | 68.67 |
| KWE DEF.170 | PRZEDŁUŻKA KOTŁA DEFRO FI170 | szt | 0 | 167.20 |
| KWE DEF.150/160 | PRZEDŁUŻKA KOTŁA DEFRO 150X160 | szt | 0 | 67.40 |
| KWE DEF.160/160 | PRZEDŁUŻKA KOTŁA DEFRO 160X160 | szt | 0 | 66.53 |
| KWE DEF.170/160 | PRZEDŁUŻKA KOTŁA DEFRO 170X160 | szt | 0 | 53.33 |
| KWE DEF.180/180 | PRZEDŁUŻKA KOTŁA DEFRO 180X180 | szt | 0 | 57.68 |
| KWE DEF.200/180 | PRZEDŁUŻKA KOTŁA DEFRO 200X180 | szt | 0 | 60.00 |
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| KWE DEF.OPT.B.PL.10KWNL | KOCIOŁ OPTIMA PLUS NOWA L. 10KW UNIW. | szt | 0 | 3360.16 |
| KWE DEF.OPT.B.PL.30KWNL | KOCIOŁ OPTIMA PLUS NOWA L. 30KW UNIW. | szt | 0 | 4711.38 |
| KWE DEF.OPT.B.PL.18KWNL | KOCIOŁ OPTIMA PLUS NOWA L. 18KW UNIW. | szt | 0 | 4193.50 |
| KWE DEF.OPT.B.PL.20KWNW | KOCIOŁ OPTIMA PLUS NOWA L. 20KW UNIW. | szt | 0 | 4245.53 |
| KWE DEF.OPT.B.PL.13KWNL | KOCIOŁ OPTIMA PLUS NOWA L. 13KW UNIW. | szt | 0 | 3587.80 |
| KWE DEF.OPT.B.PL.15KWNL | KOCIOŁ OPTIMA PLUS NOWA L. 15KW UNIW. | szt | 0 | 3965.85 |
| KWE DEF.OPT.B.PL.24KWNW | KOCIOŁ OPTIMA PLUS NOWA L. 24KW UNIW. | szt | 0 | 4473.17 |
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| KWE DEF.OPT.K.25KWNL | KOCIOŁ OPTIMA KOMF. NOWA L. 25KW UNIW. | szt | 0 | 3220.33 |
| KWE DEF.OPT.K.08KWNL | KOCIOŁ OPTIMA KOMF. NOWA L. 8KW UNIW. | szt | 0 | 1965.85 |
| KWE DEF.OPT.K.15KWNL | KOCIOŁ OPTIMA KOMF. NOWA L. 15KW UNIW. | szt | 0 | 2799.19 |
| KWE DEF.OPT.K.20KWNL | KOCIOŁ OPTIMA KOMF. NOWA L. 20KW UNIW. | szt | 0 | 3035.77 |
| KWE DEF.OPT.K.12KWNL | KOCIOŁ OPTIMA KOMF. NOWA L. 12KW UNIW. | szt | 0 | 2430.08 |
| KWE DEF.OPT.K.30KWNL | KOCIOŁ OPTIMA KOMF. NOWA L. 30KW UNIW. | szt | 0 | 3360.16 |
| KWE DEF.OPT.K.10KWNL | KOCIOŁ OPTIMA KOMF. NOWA L. 10KW UNIW. | szt | 0 | 2096.75 |
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| KWE DEF.OPT.K.PL.20KWNL | KOCIOŁ OPTIMA KOMF.PLUS NOWA L. 20KW | szt | 0 | 4569.92 |
| KWE DEF.OPT.K.PL.15KWNL | KOCIOŁ OPTIMA KOMF.PLUS NOWA L. 15KW | szt | 0 | 4333.33 |
| KWE DEF.OPT.K.PL.35KWNL | KOCIOŁ OPTIMA KOMF.PLUS NOWA L. 35KW | szt | 0 | 5876.42 |
| KWE DEF.OPT.K.PL.30KWNL | KOCIOŁ OPTIMA KOMF.PLUS NOWA L. 30KW | szt | 0 | 5482.93 |
| KWE DEF.OPT.K.PL.12KWNL | KOCIOŁ OPTIMA KOMF.PLUS NOWA L. 12KW | szt | 0 | 4148.78 |
| KWE DEF.OPT.K.PL.25KWNL | KOCIOŁ OPTIMA KOMF.PLUS NOWA L. 25KW | szt | 0 | 4894.31 |
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| KWE SASPRZ15 | PRZEDŁUŻKA KOTŁA SAS 205X205 | szt | 0 | 60.00 |
| KWE SASPRZ2 | PRZEDŁUŻKA KOTŁA SAS 170X180 | szt | 0 | 50.67 |
| KWE SASPRZ1 | PRZEDŁUŻKA SAS 177X177 NWT NWG 12-14KW | szt | 0 | 64.89 |
| KWE SASPRZ3 | PRZEDŁUŻKA KOTŁA SAS 187X177 | szt | 0 | 60.00 |
| KWE SASPRZ4 | PRZEDŁUŻKA KOTŁA SAS 207X177 | szt | 0 | 64.00 |
| KWE SASPRZ6 | PRZEDŁUŻKA KOTŁA SAS 200X200 | szt | 0 | 58.67 |
| KWE SASPRZ7 | PRZEDŁUŻKA KOTŁA SAS 200X220 | szt | 0 | 69.33 |
| KWE SASPRZ5 | PRZEDŁUŻKA KOTŁA SAS 207X212 | szt | 0 | 68.67 |
| KWE SASPRZ16 | PRZEDŁUŻKA KOTŁA SAS 185X200 | szt | 0 | 71.43 |
| KWE SASPRZ13 | PRZEDŁUŻKA KOTŁA SAS 285X295 | szt | 0 | 86.67 |
| KWE SASPRZ14 | PRZEDŁUŻKA KOLANO 90ST KOTŁA SAS 205X210 | szt | 0 | 85.71 |
| KWE SASPRZ12 | PRZEDŁUŻKA KOTŁA SAS 245X225 | szt | 0 | 70.04 |
| KWE SASPRZ01 | PRZEDŁUŻKA SAS NWT | szt | 0 | 73.56 |
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| KWE TAU.BAWOL100 | KOCIOŁ BAWÓŁ NS 100KW NADMUCH | szt | 0 | 11718.00 |
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| KWE TFI160 | PRZEDŁUŻKA KOTŁA TAURUS FI 160 | szt | 0 | 72.52 |
| KWE TFI200 | PRZEDŁUŻKA KOTŁA TAURUS FI 200 | szt | 0 | 82.78 |
| KWE TFIK200 | KOLANO KOTŁA TAURUS FI 200 | szt | 0 | 269.86 |
| KWE TFI250 | PRZEDŁUŻKA KOTŁA TAURUS FI 250 | szt | 0 | 105.00 |
| KWE TFIK160 | KOLANO KOTŁA TAURUS FI 160 | szt | 0 | 149.39 |
Copyright © 2012 by ISKO