| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| WIL4132760 | POMPA WILO STAR-Z NOVA KL. ENERG. A | szt | 0 | 496.07 |
| WIL4092210 | Pompa cyrkulacyjna C.W.U. Star-Z 15 84mm | szt | 496.07 | |
| WIL4092211 | Pompa cyrkulacyjna C.W.U. Star-Z 15 A 140mm | szt | 661.28 | |
| WIL4092215 | Pompa cyrkulacyjna C.W.U. Star-Z 15 C 140mm | szt | 726.19 | |
| WIL4092213 | Pompa cyrkulacyjna C.W.U. Star-Z 15 TT 140mm | szt |
|
|
| WIL4028111 | Pompa cyrkulacyjna C.W.U. Star-Z 20/1 140mm z 1 stopniem prędkości | szt | 787.63 | |
| WIL4081193 | Pompa cyrkulacyjna C.W.U. Star-Z 20/4 z 1 stopniem prędkości | szt |
|
|
| WIL4081198 | Pompa cyrkulacyjna C.W.U. Star-Z 20/5 z 1 stopniem prędkości | szt |
|
|
| WIL4081203 | Pompa cyrkulacyjna C.W.U. Star-Z 20/7 z 1 stopniem prędkości | szt |
|
|
| WIL4037124 | Pompa cyrkulacyjna C.W.U. Star-Z 25/2-DM 180mm z 1 stopniem prędkości | szt |
|
|
| WIL4029062 | Pompa cyrkulacyjna C.W.U. Star-Z 25/2-EM 180mm z 1 stopniem prędkości | szt | 965.91 | |
| WIL4047573 | Pompa cyrkulacyjna C.W.U. Star-Z 25/6 180mm z 3 stopniami prędkości | szt | 1211.59 |
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| WIL4092513 | Pompa cyrkulacyjna C.W.U. o najwyższej sprawności Stratos ECO-Z 25/1-5 BMS GZ 1 180mm | szt |
|
|
| WIL4092515 | Pompa cyrkulacyjna C.W.U. o najwyższej sprawności Stratos ECO-Z 25/1-5 BMS GZ 1 180mm | szt |
|
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| WIL2052000 | Pompa cyrkulacyjna C.W.U. o najwyższej sprawności Stratos-Z 25/1-8 GZ 1 180mm + wyświetlacz | szt |
|
|
| WIL2052020 | Pompa cyrkulacyjna C.W.U. o najwyższej sprawności Stratos-Z 30/1-12 GG + wyświetlacz | szt |
|
|
| WIL2052010 | Pompa cyrkulacyjna C.W.U. o najwyższej sprawności Stratos-Z 30/1-8 GZ 1 1/4 180mm + wyświetlacz | szt |
|
|
| WIL2052030 | Pompa cyrkulacyjna C.W.U. o najwyższej sprawności Stratos-Z 40/1-8 GG + wyświetlacz | szt |
|
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| WIL2030900 | Pompa cyrkulacyjna C.W.U. o najwyższej sprawności Stratos-Z 30/1-12 GZ 1 1/4 180mm + wyświetlacz | szt |
|
|
| WIL2030920 | Pompa cyrkulacyjna C.W.U. o najwyższej sprawności Stratos-Z 40/1-12 250mm + wyświetlacz | szt |
|
|
| WIL2030910 | Pompa cyrkulacyjna C.W.U. o najwyższej sprawności Stratos-Z 40/1-8 220mm + wyświetlacz | szt |
|
|
| WIL2030930 | Pompa cyrkulacyjna C.W.U. o najwyższej sprawności Stratos-Z 50/1-9 280mm + wyświetlacz | szt |
|
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| WIL2045520 | Pompa cyrkulacyjna C.W.U. TOP-Z 20/4 DM trójfazowa 150mm | szt |
|
|
| WIL2045519 | Pompa cyrkulacyjna C.W.U. TOP-Z 20/4 EM 150mm | szt |
|
|
| WIL2045522 | Pompa cyrkulacyjna C.W.U. TOP-Z 25/6DM trójfazowa 180mm | szt |
|
|
| WIL2045521 | Pompa cyrkulacyjna C.W.U. TOP-Z 25/6EM 180mm | szt |
|
|
| WIL2046638 | Pompa cyrkulacyjna C.W.U. TOP-Z 40/7 DM PN6/10 RG trójfazowa 250mm | szt |
|
|
| WIL2046637 | Pompa cyrkulacyjna C.W.U. TOP-Z 40/7 EM PN6/10 RG 250mm | szt |
|
|
| WIL2046639 | Pompa cyrkulacyjna C.W.U. TOP-Z 50/7 DM PN6/10 RG trójfazowa 280mm | szt |
|
|
| WIL2046640 | Pompa cyrkulacyjna C.W.U. TOP-Z 65/10 DM PN6/10 RG trójfazowa 340mm | szt |
|
|
| WIL2048341 | Pompa cyrkulacyjna C.W.U. TOP-Z30/7 DM PN6/10 RG trójfazowa 180mm | szt |
|
|
| WIL2048340 | Pompa cyrkulacyjna C.W.U. TOP-Z30/7 EM PN6/10 RG 180mm | szt |
|
|
| WIL2046642 | Pompa cyrkulacyjna C.W.U. TOP-Z80/10 DM PN10 RG trójfazowa 360mm | szt |
|
|
| WIL2046641 | Pompa cyrkulacyjna C.W.U. TOP-Z80/10 DM PN6 RG trójfazowa 360mm | szt |
|
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| WIL2061965 | Pompa cyrkulacyjna C.W.U. TOP-Z 25/10 DM trójfazowa 180mm | szt |
|
|
| WIL2061964 | Pompa cyrkulacyjna C.W.U. TOP-Z 25/10 EM 180mm | szt |
|
|
| WIL2059858 | Pompa cyrkulacyjna C.W.U. TOP-Z 30/10 DM trójfazowa 180mm | szt |
|
|
| WIL2059857 | Pompa cyrkulacyjna C.W.U. TOP-Z 30/10 EM 180mm | szt |
|
Copyright © 2012 by ISKO