| vaillant | nibe | viessmann |
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| NIBEFLM40 | Centrala rekuperacyjna do współpracy z pompą ciepła Fighter 250m?/h, 1.8kW | szt |
|
|
| NIBEFLM30 | Centrala rekuperacyjna do współpracy z pompą ciepła Fighter 400m?/h, 2.3kW | szt |
|
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| NIBEPKM10 | Moduł do pomp ciepła Fighter 1140 i 1240 do pasywnego chłodzenia 2-5kW | szt |
|
|
| NIBEPKM20 | Moduł do pomp ciepła Fighter 1140 i 1240 do pasywnego chłodzenia 4-9kW | szt |
|
|
| NIBEHPAC28 | Moduł do pomp ciepła Fighter do chłodzenia pasywnego i aktywnego (klimatyzacja) 11-20kW | szt |
|
|
| NIBEHPAC42 | Moduł do pomp ciepła Fighter do chłodzenia pasywnego i aktywnego (klimatyzacja) 30-45kW | szt |
|
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| VAI6252 | Pompa ciepła geoTHERM VWS solanka/woda 5.9kW | szt |
|
|
| VAI6253 | Pompa ciepła geoTHERM VWS solanka/woda 8.0kW | szt |
|
|
| VAI6254 | Pompa ciepła geoTHERM VWS solanka/woda 10.4kW | szt |
|
|
| VAI6255 | Pompa ciepła geoTHERM VWS solanka/woda 13.8kW | szt |
|
|
| VAI6256 | Pompa ciepła geoTHERM VWS solanka/woda 17.3kW | szt |
|
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| VAI6257 | Pompa ciepła geoTHERM plus VWS solanka/woda 5.9kW ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. 175L | szt |
|
|
| VAI6258 | Pompa ciepła geoTHERM plus VWS solanka/woda 8.0kW ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. 175L | szt |
|
|
| VAI6259 | Pompa ciepła geoTHERM plus VWS solanka/woda 10.4kW ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. 175L | szt |
|
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| VAI6260 | Pompa ciepła geoTHERM exclusiv VWS solanka/woda 5.9kW ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. 175L + chłodzenie | szt |
|
|
| VAI6261 | Pompa ciepła geoTHERM exclusiv VWS solanka/woda 8.0kW ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. 175L + chłodzenie | szt |
|
|
| VAI6262 | Pompa ciepła geoTHERM exclusiv VWS solanka/woda 10.4kW ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. 175L + chłodzenie | szt |
|
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| VAI6263 | Pompa ciepła geoTHERM VWW woda/woda 8.2kW | szt |
|
|
| VAI6264 | Pompa ciepła geoTHERM VWW woda/woda 11.6kW | szt |
|
|
| VAI6265 | Pompa ciepła geoTHERM VWW woda/woda 13.9kW | szt |
|
|
| VAI6266 | Pompa ciepła geoTHERM VWW woda/woda 19.6kW | szt |
|
|
| VAI6267 | Pompa ciepła geoTHERM VWW woda/woda 24.3kW | szt |
|
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| VAI6268 | Pompa ciepła geoTHERM plus VWW woda/woda 8.2kW ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. 175L | szt |
|
|
| VAI6269 | Pompa ciepła geoTHERM plus VWW woda/woda 11.6kW ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. 175L | szt |
|
|
| VAI6270 | Pompa ciepła geoTHERM plus VWW woda/woda 13.9kW ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. 175L | szt |
|
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| VAI6277 | Pompa ciepła geoTHERM VML powietrze/woda 7.6kW | szt |
|
|
| VAI6278 | Pompa ciepła geoTHERM VML powietrze/woda 10.2kW | szt |
|
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| NIBEFIG1145.1F.5 | Pompa ciepła gruntowa Fighter 1145 jednofazowa 4.8kW | szt |
|
|
| NIBEFIG1145.1F.8 | Pompa ciepła gruntowa Fighter 1145 jednofazowa 8.3kW | szt |
|
|
| NIBEFIG1145.1F.12 | Pompa ciepła gruntowa Fighter 1145 jednofazowa 11.5kW | szt |
|
|
| NIBEFIG1140.3F.10 | Pompa ciepła gruntowa Fighter 1140 trójfazowa 10kW | szt |
|
|
| NIBEFIG1140.3F.12 | Pompa ciepła gruntowa Fighter 1140 trójfazowa 11.6kW | szt |
|
|
| NIBEFIG1140.3F.15 | Pompa ciepła gruntowa Fighter 1140 trójfazowa 15.4kW | szt |
|
|
| NIBEFIG1140.3F.17 | Pompa ciepła gruntowa Fighter 1140 trójfazowa 16.8kW | szt |
|
|
| NIBEFIG1140.3F.6 | Pompa ciepła gruntowa Fighter 1140 trójfazowa 6.4kW | szt |
|
|
| NIBEFIG1140.3F.8 | Pompa ciepła gruntowa Fighter 1140 trójfazowa 8.2kW | szt |
|
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| NIBEFIG1245.1F.5 | Pompa ciepła gruntowa Fighter 1245 jednofazowa 4.8kW z wbudowanym wymiennikiem C.W.U. 180L | szt |
|
|
| NIBEFIG1240.1F.8 | Pompa ciepła gruntowa Fighter 1245 jednofazowa 8.2kW z wbudowanym wymiennikiem C.W.U. 160L | szt |
|
|
| NIBEFIG1245.1F.12 | Pompa ciepła gruntowa Fighter 1245 jednofazowa 11.5kW z wbudowanym wymiennikiem C.W.U. 180L | szt |
|
|
| NIBEFIG1240.3F.10 | Pompa ciepła gruntowa Fighter 1240 trójfazowa 10kW z wbudowanym wymiennikiem C.W.U. 160L | szt |
|
|
| NIBEFIG1240.3F.12 | Pompa ciepła gruntowa Fighter 1240 trójfazowa 11.6kW z wbudowanym wymiennikiem C.W.U. 160L | szt |
|
|
| NIBEFIG1240.3F.6 | Pompa ciepła gruntowa Fighter 1240 trójfazowa 6.4kW z wbudowanym wymiennikiem C.W.U. 160L | szt |
|
|
| NIBEFIG1240.3F.8 | Pompa ciepła gruntowa Fighter 1240 trójfazowa 8.2kW z wbudowanym wymiennikiem C.W.U. 160L | szt |
|
|
| NIBEFIG1250.3F.16 | Pompa ciepła gruntowa Fighter 1250 trójfazowa z regulowana mocą 4.5-16kW z wbudowanym wymiennikiem C.W.U. 160L | szt |
|
Copyright © 2012 by ISKO