| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| VAI6252 | Pompa ciepła geoTHERM VWS solanka/woda 5.9kW | szt |
|
|
| VAI6253 | Pompa ciepła geoTHERM VWS solanka/woda 8.0kW | szt |
|
|
| VAI6254 | Pompa ciepła geoTHERM VWS solanka/woda 10.4kW | szt |
|
|
| VAI6255 | Pompa ciepła geoTHERM VWS solanka/woda 13.8kW | szt |
|
|
| VAI6256 | Pompa ciepła geoTHERM VWS solanka/woda 17.3kW | szt |
|
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| VAI6257 | Pompa ciepła geoTHERM plus VWS solanka/woda 5.9kW ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. 175L | szt |
|
|
| VAI6258 | Pompa ciepła geoTHERM plus VWS solanka/woda 8.0kW ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. 175L | szt |
|
|
| VAI6259 | Pompa ciepła geoTHERM plus VWS solanka/woda 10.4kW ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. 175L | szt |
|
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| VAI6260 | Pompa ciepła geoTHERM exclusiv VWS solanka/woda 5.9kW ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. 175L + chłodzenie | szt |
|
|
| VAI6261 | Pompa ciepła geoTHERM exclusiv VWS solanka/woda 8.0kW ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. 175L + chłodzenie | szt |
|
|
| VAI6262 | Pompa ciepła geoTHERM exclusiv VWS solanka/woda 10.4kW ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. 175L + chłodzenie | szt |
|
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| VAI6263 | Pompa ciepła geoTHERM VWW woda/woda 8.2kW | szt |
|
|
| VAI6264 | Pompa ciepła geoTHERM VWW woda/woda 11.6kW | szt |
|
|
| VAI6265 | Pompa ciepła geoTHERM VWW woda/woda 13.9kW | szt |
|
|
| VAI6266 | Pompa ciepła geoTHERM VWW woda/woda 19.6kW | szt |
|
|
| VAI6267 | Pompa ciepła geoTHERM VWW woda/woda 24.3kW | szt |
|
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| VAI6268 | Pompa ciepła geoTHERM plus VWW woda/woda 8.2kW ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. 175L | szt |
|
|
| VAI6269 | Pompa ciepła geoTHERM plus VWW woda/woda 11.6kW ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. 175L | szt |
|
|
| VAI6270 | Pompa ciepła geoTHERM plus VWW woda/woda 13.9kW ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. 175L | szt |
|
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| VAI6277 | Pompa ciepła geoTHERM VML powietrze/woda 7.6kW | szt |
|
|
| VAI6278 | Pompa ciepła geoTHERM VML powietrze/woda 10.2kW | szt |
|
Copyright © 2012 by ISKO