| taurus | biawar | osprzęt | Inne |
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| TAUWST080DWEL | WYMIENNIK WGJ-G DWUPŁASZCZOWY OBUDOWA CZARNY STYROPIAN 80L | szt | 0 | 640.36 |
| TAUWST100DWEL | WYMIENNIK WGJ-G DWUPŁASZCZOWY OBUDOWA CZARNY STYROPIAN 100L | szt | 0 | 673.73 |
| TAUWST120DWEL | WYMIENNIK WGJ-G DWUPŁASZCZOWY OBUDOWA CZARNY STYROPIAN 120L | szt | 0 | 732.05 |
| TAUWST140DWEL | WYMIENNIK WGJ-G DWUPŁASZCZOWY OBUDOWA CZARNY STYROPIAN 140L | szt | 0 | 756.60 |
| TAUWST140DWPEL | WYMIENNIK WGJ-G DWUPŁASZCZOWY OBUDOWA CZARNY STYROPIAN + PODKOW.140L | szt | 0 | 815.79 |
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| TAUWPI080DWEL | WYMIENNIK WGJ-G DWUPŁASZCZOWY OBUDOWA PIANKA PU 80L | szt | 0 | 682.34 |
| TAUWPI100DWEL | WYMIENNIK WGJ-G DWUPŁASZCZOWY OBUDOWA PIANKA PU 100L | szt | 0 | 734.00 |
| TAUWPI120DWEL | WYMIENNIK WGJ-G DWUPŁASZCZOWY OBUDOWA PIANKA PU 120L | szt | 0 | 785.66 |
| TAUWPI140DWEL | WYMIENNIK WGJ-G DWUPŁASZCZOWY OBUDOWA PIANKA PU 140L | szt | 0 | 834.09 |
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| TAUWBL080DWEL | WYMIENNIK WGJ DWUPŁASZCZOWY OBUDOWA BLACHA 80L+GRZAŁKA | szt | 0 | 885.75 |
| TAUWBL100DWEL | WYMIENNIK WGJ DWUPŁASZCZOWY OBUDOWA BLACHA 100L+GRZAŁKA | szt | 0 | 907.27 |
| TAUWBL120DWEL | WYMIENNIK WGJ DWUPŁASZCZOWY OBUDOWA BLACHA 120L+GRZAŁKA | szt | 0 | 928.80 |
| TAUWBL140DWEL | WYMIENNIK WGJ DWUPŁASZCZOWY OBUDOWA BLACHA 140L+GRZAŁKA | szt | 0 | 998.87 |
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| TAUWPST100PWEL | WYMIENNIK WGJ PODWÓJNA WĘŻOWNICA OBUDOWA CZARNY STYROPIAN 100L | szt | 0 | 509.06 |
| TAUWPST120PWEL | WYMIENNIK WGJ PODWÓJNA WĘŻOWNICA OBUDOWA CZARNY STYROPIAN 120L | szt | 0 | 543.50 |
| TAUWPST140PWEL | WYMIENNIK WGJ PODWÓJNA WĘŻOWNICA OBUDOWA CZARNY STYROPIAN 140L | szt | 0 | 570.41 |
| TAUWPST140DWPEL | WYMIENNIK WGJ-G PODWÓJNA WĘŻOWNICA OBUDOWA CZARNY STYROPIAN + PODKOWA 140L | szt | 0 | 631.88 |
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| TAUW1ST100SKEL | WYMIENNIK WGJ-S PIONOWY 1-WĘŻOWNICA 100L | szt | 0 | 1067.64 |
| TAUW1ST150SKEL | WYMIENNIK WGJ-S PIONOWY 1-WĘŻOWNICA 150L | szt | 0 | 1254.90 |
| TAUW1ST220TWEL | WYMIENNIK WGJ-S FIT PIONOWY 1-WĘŻOWNICA 220L | szt | 0 | 1433.23 |
| TAUW1ST250TWEL | WYMIENNIK WGJ-S FIT PIONOWY 1-WĘŻOWNICA 250L | szt | 0 | 1735.99 |
| TAUW1ST300TWEL | WYMIENNIK WGJ-S FIT PIONOWY 1-WĘŻOWNICA 300L | szt | 0 | 1928.64 |
| TAUNIERD1500-1S | WYMIEN.1 WĘŻ.500L SKAY | szt | 0 | 6750.85 |
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| TAUW2ST220TWEL | WYMIENNIK WGJ-S DUO FIT PIONOWY 2-WĘŻOWNICE 220L | szt | 0 | 2518.42 |
| TAUW2ST250TWEL | WYMIENNIK WGJ-S DUO FIT PIONOWY 2-WĘŻOWNICE 250L | szt | 0 | 2602.37 |
| TAUW2ST300TWEL | WYMIENNIK WGJ-S DUO FIT PIONOWY 2-WĘŻOWNICE 300L | szt | 0 | 2798.25 |
| TAUW2ST400SKEL | WYMIENNIK WGJ-S DUO PIONOWY 2-WĘŻOWNICE 400L | szt | 0 | 4157.55 |
| TAUW2ST500SKEL | WYMIENNIK WGJ-S DUO PIONOWY 2-WĘŻOWNICE 500L | szt | 0 | 5516.85 |
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| TAUWA225EL | ANODA 25X225+KOREK 5/4 /80L/ | szt | 0 | 19.18 |
| TAUWA270EL | ANODA 30X270+KOREK 5/4 /140L/ | szt | 0 | 29.58 |
| TAUWA300EL | ANODA 25X300+KOREK 5/4 /100L-120L/ | szt | 0 | 23.96 |
| TAUWA330EL | ANODA 40X330+KOREK 2 /220L-300L/ | szt | 0 | 59.16 |
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| TAUWG15EL | GRZAŁKA 1,5KW/230V 6/4 /MIN.60L/ | szt | 0 | 134.44 |
| TAUWG20EL | GRZAŁKA 2,0KW/230V 6/4 /MIN.80L/ | szt | 0 | 140.56 |
| TAUWG30EL | GRZAŁKA 3,0KW/400V 6/4 /MIN.80L/ | szt | 0 | 561.00 |
| TAUWG45EL | GRZAŁKA 4,5KW/400V 6/4 /MIN.100L/ | szt | 0 | 573.22 |
| TAUWG60EL | GRZAŁKA 6,0KW/400V 6/4 /MIN.120L/ | szt | 0 | 597.66 |
| TAUWG90EL | GRZAŁKA 9,0KW/400V 6/4 /MIN.750L/ | szt | 0 | 609.88 |
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| TAUWWPEL | WSPORNIK PODGRZEWACZA WGJ | szt | 0 | 60.75 |
| TAUWWPOBEL | WSPORNIK PODGRZEWACZA WGJ W OBUDOWIE Z BLACHY | szt | 0 | 60.75 |
| Kod produktu | Nazwa | Jedn. | Op.zb. | Cena |
| BWIJWB110 | WYLEWKA BATERII DŁ.110MM | szt | 0 | 15.38 |
| BWIJWB150 | WYLEWKA BATERII DŁ.150MM | szt | 0 | 16.92 |
Copyright © 2012 by ISKO